|
|
|
|
|||
|
Metrologic Okuyucular FONT Bilgisayar Stoklarında |
|||||
|
|
Metrologic |
|
Metrologic |
|
Metrologic |
| Işık Kaynağı : Visible Laser Diode 650 nm | Işık Kaynağı : Visible Laser Diode 650 nm | Işık Kaynağı : Visible Laser Diode 650 nm | |||
| Okuma mesafesi : 0 mm - 140 mm | Okuma mesafesi : 0 mm - 203 mm | Okuma mesafesi : 0 mm - 203 mm | |||
| Tarama hızı : 72 scan/second | Tarama hızı : 72 scan/second | Tarama hızı : 72 scan/second | |||
| Tarama deseni : Tek satır lazer okuma çizgisi | Tarama deseni : Tek satır lazer okuma çizgisi | Tarama deseni : Tek satır lazer okuma çizgisi | |||
| Bağlantı arayüzü : RS232, USB, Klavye | Bağlantı arayüzü : RS232, USB, Klavye, OCIA, IBM486X/496X, Wedge, Light Pen Emulation | Bağlantı arayüzü : RS232, USB, Klavye, OCIA, IBM486X/496X, Wedge, Light Pen Emulation | |||
| Ebatlar : 169 x 63 x 35 mm | Ebatlar : 198 x 45 x 40 mm | Ebatlar : 198 x 45 x 40 mm | |||
| Ağırlık : 97 Gr. | Ağırlık : 149 Gr. | Ağırlık : 149 Gr. | |||
| Darbe Dayanıklılığı : 1.5 Mt. düşmeye | Darbe Dayanıklılığı : 1.5 Mt. düşmeye | Darbe Dayanıklılığı : 1.5 Mt. düşmeye | |||
| Flash ROM ile güncelleme | RSS-14 okuma, Flash ROM ile güncelleme | RSS-14 okuma, CodeGate teknolojisi | |||
|
|
Metrologic |
|
Metrologic |
|
Metrologic |
| Işık Kaynağı : Visible Laser Diode 650 nm | Işık Kaynağı : Visible Laser Diode 650 nm | Işık Kaynağı : Visible Laser Diode 650 nm | |||
| Okuma mesafesi : 0 mm - 215 mm | Okuma mesafesi : 0 mm - 203 mm | Okuma mesafesi : 0 mm - 215 mm | |||
| Tarama hızı : 2000 scan/second | Tarama hızı : 72 scan/second | Tarama hızı : 1067 scan/second | |||
| Tarama deseni : Omnidirectional | Tarama deseni : Tek satır lazer okuma çizgisi | Tarama deseni : 20 satır (omnidirectional) | |||
| Bağlantı arayüzü : RS232, USB, Klavye, Wedge, IBM 468X/469X, OCIA, Light Pen Emulation | Bağlantı arayüzü : RS232, USB, Klavye, Light Pen | Bağlantı arayüzü : RS232, Klavye, OCIA, IBM486X, Wedge, Light Pen | |||
| Ebatlar : 185 x 99 x 168 mm | Ebatlar : 198 x 40 x 45 mm | Ebatlar : 150 x 105 x 80 mm | |||
| Ağırlık : 1.2 Kg. | Ağırlık : 149 Gr. | Ağırlık : 380 Gr. | |||
| Darbe Dayanıklılığı : 1.5 Mt. düşmeye | Darbe Dayanıklılığı : 1 Mt. düşmeye | ||||
| Otomatik okuma işlevi, Flash ROM ile Firmware güncelleme, Standart EAS deactivation özelliği, RS232 Auxiliary port üzerinden el okuyucusu bağlayabilme, 20 satırlı tarama deseni | 1D, RSS-14 okuma kapasitesi, CodeGate teknolojisi, kablosuz haberleşme, 10 Mt. kapsama alanı, tek şarj ile 14.000 den fazla okuma, hafızalı model ile kapsama alanı dışında 2.500 barkod bilgisi toplayabilme | Tam otomatik okuma, 30o dönebilen kafa, RSS-14 okuma, Omnidirectional (çok yönlü) tarama deseni, programlanabilir okuma mesafesi | |||
|
FONT BİLGİSAYAR VE YAZILIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Büyükdere Caddesi Akıncı Bayırı Sk. Kesmen Han. No:2/6 |
|||||